Koin Bridged WBTC Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Bridged WBTC teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Bridged WBTC saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Bridged WBTC adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Bridged WBTC mata uang kripto dalam daftar koin 19598 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,905,554,106.41 | +0.33% | Rp15.51T | Rp37,927.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,489,248.00 | +3.41% | Rp22.92T | Rp7,784.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,235.73 | +9.05% | Rp2.30T | Rp3,216.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,331.14 | +0.015% | Rp1,393.21T | Rp2,683.89T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,913,037.56 | +2.40% | Rp517.68B | Rp1,798.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,890,449.62 | +3.82% | Rp1.45T | Rp1,558.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,331.14 | -0.04% | Rp359.86B | Rp1,056.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp111.63 | +23.73% | Rp2.89B | Rp1,004.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,712,168.15 | +5.00% | Rp124.71M | Rp574.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,671.89 | +5.72% | Rp1.06T | Rp552.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,533.48 | -0.2% | Rp818.73B | Rp524.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,973.46 | +4.66% | Rp691.02B | Rp469.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,901,726,085.66 | +0.51% | Rp610.96M | Rp241.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,526.53 | +11.65% | Rp669.74B | Rp235.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp670,948.82 | +5.13% | Rp421.19B | Rp223.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,260.86 | +2.68% | Rp888.76B | Rp218.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp321,396.96 | +11.94% | Rp1.39T | Rp217.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,485,619.84 | +1.18% | Rp412.65B | Rp188.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,307.66 | +4.91% | Rp681.23B | Rp182.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,245,367.80 | +3.65% | Rp434.83M | Rp180.12T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
74 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.93%49.07%